Tác giả | Bộ Y Tế |
ISBN | 978-604-66-3388-4 |
ISBN điện tử | 978-604-66-4070-7 |
Khổ sách | 19 x 27cm |
Năm xuất bản (tái bản) | 2018 |
Danh mục | Bộ Y Tế |
Số trang | 792 |
Ngôn ngữ | vi |
Loại sách | Ebook; |
Quốc gia | Việt Nam |
Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo tích cực của Lãnh đạo Bộ Y tế cùng với sự quan tâm chăm sóc của các cấp chính quyền, với sự nỗ lực vươn lên trên mọi gian khó của các giáo sư, bác sĩ, dược sĩ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành, ngành Y tế Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Cùng với mạng lưới y tế cơ sở được củng cố và từng bước hoàn thiện, hệ thống khám, chữa bệnh trong toàn quốc cũng được cải tạo và nâng cấp ở tất cả các tuyến từ trung ương đến địa phương. Nhiều kỹ thuật y học hiện đại lần đầu tiên triển khai thành công ở Việt Nam như chụp và nong động mạch vành tim, thụ tinh trong ống nghiệm, ghép thận,...đã góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân và thúc đẩy nền y học Việt Nam phát triển.
Chất lượng khám, chữa bệnh còn phụ thuộc nhiều vào năng lực chẩn đoán và điều trị của các tuyến y tế cũng như của các thầy thuốc. Vì vậy ngày 05 tháng 02 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ra quyết định số 453/QĐ-BYT về việc thành lập Ban Chỉ đạo biên soạn Hướng dẫn điều trị, quyết định số 2387/QĐ-BYT 05 tháng 5 năm 2010 về việc thành lập Ban biên soạn Hướng dẫn điều trị.
Trong đó, Tiểu ban biên soạn hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh về Nhi được thành lập theo Quyết định số 2224/QĐ-BYT ngày 25 tháng 6 năm 2013 gồm các chuyên gia y học đầu ngành trong lĩnh vực Nhi khoa của cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.
Tài liệu “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh thường gặp ở trẻ em” được biên soạn với sự nỗ lực cao của các nhà khoa học đầu ngành về nhi khoa của Việt Nam. Tài liệu bao gồm 127 bài hướng dẫn một số bệnh thường gặp ở trẻ em. Trong đó, tập trung vào hướng dẫn thực hành chẩn đoán và điều trị, vì vậy sẽ rất hữu ích cho các thầy thuốc đa khoa, chuyên khoa trong thực hành lâm sàng hàng ngày.
MỤC LỤC | |
Lời giới thiệu | 5 |
Danh mục các từ viết tắt | 17 |
Chương 1. NHI KHOA ĐẠI CƯƠNG | 21 |
1. Các thời kỳ phát triển của trẻ em | 23 |
Chương 2. HỒI SỨC - CẤP CỨU - CHỐNG ĐỘC | 29 |
1. Nhận biết và xử trí các dấu hiệu đe dọa chức năng sống ở trẻ em | 31 |
2. Cấp cứu cơ bản | 42 |
3. Tiếp cận chẩn đoán và xử trí bệnh nhi khó thở | 54 |
4. Ngưng thở ngưng tim | 60 |
5. Vận chuyển an toàn bệnh nhân trẻ em | 71 |
6. Nguyên tắc tiếp cận và xử lý ngộ độc cấp ở trẻ em | 77 |
7. Xử trí vết thương do người và súc vật cắn | 81 |
8. Xử trí ong đốt ở trẻ em | 84 |
9. Rắn cắn | 89 |
10. Sốc tim trẻ em | 96 |
11. Sốc giảm thể tích tuần hoàn ở trẻ em | 100 |
12. Sốc phản vệ ở trẻ em | 106 |
13. Sốc nhiễm khuẩn | 112 |
14. Rối loạn nước điện giải | 120 |
15. Rối loạn kiềm toan ở trẻ em | 129 |
16. Rối loạn calci và magiê máu | 139 |
17. Rối loạn natri và kali máu | 144 |
18. Nuôi dưỡng tĩnh mạch cho bệnh nhân nặng hồi sức cấp cứu | 151 |
19. Tăng áp lực nội sọ | 157 |
20. Hôn mê | 165 |
21. Co giật | 171 |
22. Viêm phổi liên quan đến thở máy | 176 |
23. Nhiễm khuẩn huyết trên bệnh nhân đặt catheter mạch máu | 181 |
Chương 3. SƠ SINH | 185 |
1. Hạ đường huyết sơ sinh | 187 |
2. Tăng đường huyết sơ sinh | 193 |
3. Hội chứng hít phân su | 198 |
4. Tăng áp lực động mạch phổi dai dẳng ở trẻ sơ sinh | 203 |
5. Viêm ruột hoại tử sơ sinh | 209 |
6. Bệnh phổi mạn tính ở trẻ sơ sinh | 214 |
7. Còn ống động mạch ở trẻ đẻ non | 219 |
8. Vàng da tăng bilirubin gián tiếp | 223 |
9. Bệnh màng trong trẻ đẻ non | 230 |
10. Bệnh não thiếu oxy - thiếu máu cục bộ | 233 |
11. Suy hô hấp sơ sinh | 238 |
12. Dinh dưỡng qua đường tiêu hóa cho trẻ sinh non, nhẹ cân | 244 |
13. Dự đoán, đánh giá, điều trị và tiên lượng trẻ sơ sinh có nguy cơ cao | 249 |
Chương 4. HÔ HẤP | 257 |
1. Viêm phổi do virus | 259 |
2. Viêm phổi do vi khuẩn ở trẻ em | 263 |
3. Viêm phổi không điển hình ở trẻ em | 267 |
4. Khó thở thanh quản ở trẻ em | 270 |
5. Tràn khí màng phổi | 273 |
6. Viêm tiểu phế quản cấp ở trẻ em | 276 |
7. Dị vật đường thở | 280 |
8. Viêm mủ màng phổi | 284 |
Chương 5. TIM MẠCH | 287 |
1. Tồn tại ống động mạch | 289 |
2. Viêm cơ tim do virus | 293 |
3. Suy tim ứ huyết | 296 |
4. Viêm mủ màng ngoài tim | 300 |
5. Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng | 305 |
6. Chẩn đoán và điều trị bệnh Kawasaki | 312 |
Chương 6. TIÊU HÓA - DINH DƯỠNG | 317 |
1. Tiêu chảy cấp | 319 |
2. Tiêu chảy kéo dài | 328 |
3. Táo bón | 333 |
4. Nhiễm ký sinh trùng đường ruột ở trẻ em | 338 |
5. Đau bụng chức năng | 346 |
6. Bệnh trào ngược dạ dày - thực quản | 351 |
7. Xuất huyết tiêu hóa | 356 |
8. Loét dạ dày - tá tràng ở trẻ em | 363 |
9. Phác đồ điều trị viêm loét dạ dày Helicobacte pylori tại bệnh viện | 367 |
10. Bệnh suy dinh dưỡng do thiếu protein - năng lượng | 370 |
11. Bệnh còi xương do thiếu vitamin D ở trẻ em | 376 |
12. Béo phì ở trẻ em | 383 |
Chương 7. GAN MẬT | 391 |
1. Các nguyên nhân gây vàng da ứ mật ở trẻ em | 393 |
2. Teo đường mật bẩm sinh | 399 |
3. Tiếp cận suy gan cấp ở trẻ em | 403 |
Chương 8. THẬN - TIẾT NIỆU | 407 |
1. Tiếp cận chẩn đoán protein niệu | 409 |
2. Tiếp cận chẩn đoán đái máu | 411 |
3. Nhiễm trùng đường tiểu | 415 |
4. Hội chứng thận hư tiên phát ở trẻ em | 421 |
5. Bệnh lupus đỏ hệ thống ở trẻ em | 427 |
6. Suy thận cấp | 434 |
7. Bệnh thận mạn | 440 |
Chương 9. THẦN KINH | 445 |
1. Nhức đầu ở trẻ em | 447 |
2. Co giật do sốt | 452 |
3. Động kinh ở trẻ em | 456 |
4. Chảy máu trong sọ ở trẻ em | 463 |
Chương 10. TRUYỀN NHIỄM | 469 |
1. Bệnh tay - chân - miệng | 471 |
2. Viêm màng não mủ | 480 |
3. Viêm não | 487 |
4. Bệnh cúm | 494 |
5. Bệnh sởi | 498 |
6. Chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết Dengue | 502 |
7. Sốt rét ở trẻ em | 513 |
8. Nhiễm trùng huyết | 520 |
Chương 11. HUYẾT HỌC | 529 |
1. Tiếp cận chẩn đoán thiếu máu | 531 |
2. Thiếu máu thiếu sắt | 536 |
3. Bệnh Thalassemia | 540 |
4. Điều trị suy tủy xương mắc phải | 548 |
5. Hướng dẫn chẩn đoán điều trị xuất huyết giảm tiểu cầu nguyên phát ở trẻ em | 554 |
6. Hemophilia | 558 |
7. Hội chứng thực bào máu | 562 |
8. Thiếu máu tán huyết cấp | 569 |
9. Thiếu máu tán huyết miễn dịch | 575 |
Chương 12. UNG BƯỚU | 581 |
1. Bạch cầu cấp dòng lympho | 583 |
2. Tiếp cận chẩn đoán và xử trí khối u đặc thường gặp | 591 |
3. U nguyên bào thần kinh | 598 |
4. Điều trị sốt giảm bạch cầu hạt trong ung thư | 607 |
Chương 13. NỘI TIẾT - CHUYỂN HÓA - DI TRUYỀN Y HỌC | 613 |
1. Suy thượng thận ở trẻ em | 615 |
2. Tăng sản thượng thận bẩm sinh | 618 |
3. Hạ đường máu nặng do cường Insulin bẩm sinh | 622 |
4. Toan ceton do đái tháo đường | 627 |
5. Đái tháo nhạt trung ương | 633 |
6. Suy giáp trạng bẩm sinh | 636 |
7. Loãng xương ở trẻ em | 639 |
8. Dậy thì sớm trung ương | 643 |
9. Tiếp cận trẻ chậm tăng trưởng chiều cao và điều trị trẻ chậm tăng trưởng do thiếu hụt hormon tăng trưởng | 649 |
10. Di truyền y học và chăm sóc sức khỏe ban đầu | 654 |
11. Tiếp cận chẩn đoán và nguyên tắc điều trị cấp cứu các rối loạn chuyển hóa bẩm sinh | 657 |
12. Hạ đường máu trong các rối loạn chuyển hóa bẩm sinh | 662 |
13. Toan chuyển hóa và toan ceton trong các bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh | 665 |
14. Bệnh thiếu hụt enzyme beta - ketothiolase | 668 |
15. Tăng amoniac máu | 671 |
16. Tăng lactate máu trong các rối loạn chuyển hóa bẩm sinh | 675 |
Chương 14. MIỄN DỊCH - DỊ ỨNG - KHỚP | 677 |
1. Hen phế quản trẻ em | 679 |
2. Xử trí cơn hen phế quản cấp ở trẻ em | 687 |
3. Nhiễm trùng tái diễn | 692 |
4. Dị ứng thức ăn ở trẻ em | 701 |
5. Dị ứng thuốc | 706 |
6. Viêm khớp tự phát thiếu niên | 708 |
Chương 15. TÂM THẦN - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | 715 |
1. Rối loạn tăng hoạt động giảm chú ý ở trẻ em | 717 |
2. Rối loạn tự kỷ ở trẻ em | 722 |
3. Rối loạn tic | 729 |
4. Các liệu pháp tâm lý | 733 |
5. Tâm lý bệnh nhi nằm viện | 741 |
6. Rối loạn giấc ngủ ở trẻ em | 746 |
7. Phục hồi chức năng trẻ bại não | 750 |
PHỤ LỤC | |
1. Tổ chức và trang bị phòng cấp cứu nhi | 758 |
2. Nguyên tắc sử dụng kháng sinh trong nhi khoa | 765 |
3. Khoảng tham chiếu các xét nghiệm huyết học | 772 |
4. Giá trị hóa sinh bình thường | 777 |